<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guide sécurité sociale</title>
	<atom:link href="http://www.guide-securite-sociale.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guide-securite-sociale.com</link>
	<description>Tout sur la sécurité sociale, fonctionnement, remboursements, prises en charge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 07:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CNAV</title>
		<link>http://www.guide-securite-sociale.com/cnav.html</link>
		<comments>http://www.guide-securite-sociale.com/cnav.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caisses assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse]]></category>
		<category><![CDATA[CNAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-securite-sociale.com/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Aussi connue comme la Caisse nationale de l&#8217;Assurance vieillesse, la CNAV est l&#8217;une des trois caisses de l&#8217;Assurance Maladie. Créée en 1967, ce régime apporte aux adhérents une protection santé au moment de la retraite. Bénéfices La Caisse Nationale de l&#8217;Assurance Vieillesse assure ainsi la bonne gestion de la retraite des employés du commerce, des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aussi connue comme la Caisse nationale de l&#8217;Assurance vieillesse, la CNAV est l&#8217;une des trois caisses de l&#8217;Assurance Maladie. Créée en 1967, ce régime apporte aux adhérents une protection santé au moment de la retraite.</p>
<h2>Bénéfices</h2>
<p>La Caisse Nationale de l&#8217;Assurance Vieillesse assure ainsi la bonne gestion de la retraite des employés du commerce, des services et de l&#8217;industrie. A titre d&#8217;exemple, en cas de maladie, les adhérents bénéficient d&#8217;une prise en charge des frais de consultations ainsi que les soins et actes de santé.</p>
<p>La CNAV s&#8217;occupe également des remboursements de santé en cas de veuvage. En l’Île-de-France, les salariés du secteur privé peuvent même faire appel à cette caisse d&#8217;Assurance Maladie pour les démarches concernant le paiement des retraites de base.</p>
<p>En cas de résidence à l’étranger, vous devez présenter un justificatif d’existence à votre caisse de CNAV afin de recevoir votre retraite.</p>
<p>La Caisse Nationale de l&#8217;Assurance Vieillesse vous offre aussi le choix de payer votre retraite à un tiers (en cas de curatelle, tutelle ou hospitalisation).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-securite-sociale.com/cnav.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNAMTS</title>
		<link>http://www.guide-securite-sociale.com/cnamts.html</link>
		<comments>http://www.guide-securite-sociale.com/cnamts.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caisses assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse Nationale de l'Assurance Maladie et des Travailleurs Salariés]]></category>
		<category><![CDATA[CNAMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-securite-sociale.com/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Aussi connu comme la Caisse Nationale de l&#8217;Assurance Maladie et des Travailleurs Salariés, la CNAMTS assure une bonne gestion des remboursements de santé. Objectifs Les objectifs principaux de la CNAMTS sont comme suit : Gestion du service médical de la Sécurité Sociale. Assurer une bonne coordination au sein du réseau des branches accidents et maladies du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Aussi connu comme la Caisse Nationale de l&#8217;Assurance Maladie et des Travailleurs Salariés, la CNAMTS assure une bonne gestion des remboursements de santé. </span></p>
<h2>Objectifs</h2>
<p>Les objectifs principaux de la CNAMTS sont comme suit :</p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">Gestion du service médical de la Sécurité Sociale.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Assurer une bonne coordination au sein du réseau des branches accidents et maladies du travail, caisses primaires d&#8217;assurance maladie, maladie professionnelles ainsi que les caisses d&#8217;assurance retraite et de santé au travail.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">S&#8217;occuper des remboursements en cas d&#8217;invalidité, de maternité, de décès, d&#8217;accidents ou de maladies du travail.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Direction des services médicaux de l&#8217;Assurance Maladie.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Promouvoir les soins et traitements de prévention des maladies.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Pilotage et régularisation des dépenses de santé.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Établir des accords entre les syndicats des experts de santé et l&#8217;Union nationale des caisses d&#8217;assurance maladie. </span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: small;">La CNAMTS assure également une bonne répartition des experts de santé sur le long du territoire français, afin de faciliter l’accès aux soins des patients. </span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-securite-sociale.com/cnamts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccin ROR</title>
		<link>http://www.guide-securite-sociale.com/vaccin-ror.html</link>
		<comments>http://www.guide-securite-sociale.com/vaccin-ror.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Programme de prévention]]></category>
		<category><![CDATA[prévention ROR]]></category>
		<category><![CDATA[programme de prévention assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin ROR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-securite-sociale.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Fort heureusement, les campagnes de vaccination Rougeole-Oreillons-Rubéole ont induit depuis 2008, un décroissement du nombre de cas de rougeole. La méthode préventive la plus efficace pour prévenir le ROR, est le vaccin. Vaccin ROR: simplicité, efficacité, gratuité Simplicité: Il suffit à votre enfant de se faire administrer deux injections pour qu&#8217;il soit protégé de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fort heureusement, les campagnes de vaccination Rougeole-Oreillons-Rubéole ont induit depuis 2008, un décroissement du nombre de cas de rougeole. La méthode préventive la plus efficace pour prévenir le ROR, est le vaccin.</p>
<h2>Vaccin ROR: simplicité, efficacité, gratuité</h2>
<p><span style="text-decoration: underline;">Simplicité:</span></p>
<p>Il suffit à votre enfant de se faire administrer deux injections pour qu&#8217;il soit protégé de la rougeole, des oreillons et de la rubéole.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Efficacité:</span></p>
<p>Le vaccin ROR incite l&#8217;organisme à réagir afin qu&#8217;il produise lui-même sa propre défense virale. Il sera par conséquent, en mesure de contrer ces virus dans d&#8217;autres circonstances grâce à son immunité. Il est donc essentiel d&#8217;être vacciné pour le renfort de son système immunitaire.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Gratuité:</span></p>
<p>La Sécurité sociale offre une prise en charge des deux injections ROR, à hauteur de:</p>
<ul>
<li>100% pour les enfants ayant jusqu&#8217;à 17 ans révolus</li>
<li>65% pour les autres assurés sociaux</li>
</ul>
<p>La gratuité de la vaccination ROR a été instaurée en octobre 2010, pour les enfants ayant jusqu&#8217;à 17 ans révolus. L&#8217;objectif est de sensibiliser la population sur l&#8217;importance de faire vacciner les enfants et les adolescents.</p>
<h2>Modalités pour obtenir le vaccin ROR gratuit</h2>
<p>Voici la marche à suivre:</p>
<ol>
<li>Le médecin doit fournir une ordonnance pour le vaccin ROR sur une prescription médicale bien distincte. Elle doit inclure le nom, le prénom et la date de naissance de l&#8217;enfant ainsi que la mention «vaccin ROR gratuit»</li>
<li>Avec cette ordonnance, il est possible d&#8217;obtenir le vaccin dans une pharmacie.</li>
<li>La majeure partie du temps, le vaccin est remis gratuitement lorsqu&#8217;est présenté l&#8217;ordonnance ainsi que la carte vitale. Dans le cas contraire, la personne obtiendra un remboursement de 100% de la Sécurité sociale en fonction de la marche à suivre usuelle.</li>
</ol>
<p>Il est en revanche indispensable de savoir que la vaccination est la seule à être gratuite, non la prestation d&#8217;injection qui obtient une prise en charge selon les modalités usuelles.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-securite-sociale.com/vaccin-ror.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépistage des cancers</title>
		<link>http://www.guide-securite-sociale.com/depistage-des-cancers.html</link>
		<comments>http://www.guide-securite-sociale.com/depistage-des-cancers.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Programme de prévention]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage des cancers]]></category>
		<category><![CDATA[programme de prévention assurance maladie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-securite-sociale.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Mammographie de dépistage L&#8217;Assurance Maladie a mis en place un programme de prévention du cancer du sein qui s&#8217;adresse aux femmes de 50 à 74 ans : la mammographie de dépistage. La femme ayant franchi la cinquantaine court un risque élevé de développer un cancer du sein.  Il est donc grandement recommandé de faire la mammographie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Mammographie de dépistage</h2>
<p>L&#8217;Assurance Maladie a mis en place un programme de prévention du cancer du sein qui s&#8217;adresse aux femmes de 50 à 74 ans : la mammographie de dépistage.</p>
<p>La femme ayant franchi la cinquantaine court un risque élevé de développer un cancer du sein.  Il est donc grandement recommandé de faire la mammographie au-delà de ce cap et de renouveler le dépistage au bout de deux ans.  Gratuite, la mammographie permet d&#8217;identifier une possible anomalie précocement, ce qui augmente les chances de guérison pour la femme.</p>
<p>La femme recevra un courrier d&#8217;invitation pour faire une mammographie de dépistage, un bon de prise en charge et une liste de radiologues.  Elle est libre de choisir son radiologue à partir de la liste et d&#8217;y prendre rendez-vous.</p>
<h2>Frottis de dépistage</h2>
<p>Le frottis de dépistage permet d&#8217;identifier les possibles cellules anormales au niveau du col de l&#8217;utérus.  Les cellules sont prélevées et analysées en laboratoires.  Ce dépistage s&#8217;adresse aux femmes de 25 à 65 ans.  Le dépistage se renouvelle tous les ans, après que la femme ait effectué le frottis les deux premières années à un an d&#8217;intervalle.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-securite-sociale.com/depistage-des-cancers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARSAT</title>
		<link>http://www.guide-securite-sociale.com/carsat.html</link>
		<comments>http://www.guide-securite-sociale.com/carsat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caisses assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Caisses Régionales d'Assurance Maladie]]></category>
		<category><![CDATA[CARSAT]]></category>
		<category><![CDATA[CRAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-securite-sociale.com/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Désignant les Caisses d&#8217;Assurance Retraite et de la Santé au Travail, les CARSAT remplissent des rôles précis dans le cadre de la retraite, la prévention-tarification des risques professionnels et de l&#8217;action sociale.  Les CARSAT étaient autrefois appelées les (Caisses Régionales d&#8217;Assurance Maladie). Missions des CARSAT en France Calculer et s&#8217;occuper de la gestion de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désignant les Caisses d&#8217;Assurance Retraite et de la Santé au Travail, les CARSAT remplissent des rôles précis dans le cadre de la retraite, la prévention-tarification des risques professionnels et de l&#8217;action sociale.  Les CARSAT étaient autrefois appelées les<br />
(Caisses Régionales d&#8217;Assurance Maladie).</p>
<h2>Missions des CARSAT en France</h2>
<ul>
<li>Calculer et s&#8217;occuper de la gestion de la retraite des salariés ; verser les pensions correspondantes et apporter de différentes aides aux personnes qui sont à la retraite.</li>
<li>Apporter une assistance aux entreprises pour déterminer les risques d&#8217;accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) afin de les prévenir.</li>
<li>Contribuer à la tarification de l&#8217;assurance AT-MP.</li>
<li>Intervenir dans le domaine de la maladie en mettant en place des actions de formation de conseil, et de prévention sanitaire et sociale.</li>
<li>Mettre en point une politique d&#8217;actions sociales pour venir en aide aux personnes en difficultés.</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-securite-sociale.com/carsat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amexa</title>
		<link>http://www.guide-securite-sociale.com/amexa.html</link>
		<comments>http://www.guide-securite-sociale.com/amexa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Régime sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[amexa]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maladie des Exploitants Agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[régime sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-securite-sociale.com/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[AMEXA désigne l&#8217;Assurance Maladie des Exploitants Agricoles.  Elle apporte des prestations complémentaires aux exploitants agricoles et leur famille.  C&#8217;est la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) ou un groupement d&#8217;assureurs (GAMEX) qui est chargé de la gestion de l&#8217;AMEXA. Prise en charge des actes de santé La personne affiliée à AMEXA bénéficie d&#8217;une prise en charge des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMEXA désigne l&#8217;Assurance Maladie des Exploitants Agricoles.  Elle apporte des prestations complémentaires aux exploitants agricoles et leur famille.  C&#8217;est la <a title="présentation de la MSA" href="http://www.guide-securite-sociale.com/presentation-de-la-msa.html" target="_blank">Mutuelle Sociale Agricole</a> (MSA) ou un groupement d&#8217;assureurs (GAMEX) qui est chargé de la gestion de l&#8217;AMEXA.</p>
<h2>Prise en charge des actes de santé</h2>
<p>La personne affiliée à AMEXA bénéficie d&#8217;une prise en charge des frais de soins médicaux, des frais de soins et prothèses dentaires, des frais d&#8217;hospitalisation, des frais d&#8217;examens de biologie médicale, de traitement et réadaptation, des frais de transport et des frais pharmaceutiques, sur la base du tarif de convention fixé par la Sécurité Sociale.  C&#8217;est généralement la MSA qui effectue le remboursement.</p>
<p>L&#8217;Assurance Maladie laisse à la charge du patient un montant, connu comme le <a title="sécurité sociale : fonctionnement du ticket modérateur" href="http://www.guide-securite-sociale.com/securite-sociale-fonctionnement-du-ticket-moderateur.html" target="_blank">ticket modérateur</a>.  Si l&#8217;assuré souscrit une complémentaire santé, il bénéficiera du remboursement du ticket modérateur.  Dans le cas contraire, il devra régler seul ce montant.</p>
<h2>Pension d&#8217;invalidité</h2>
<p>En cas d&#8217;inaptitude totale ou partielle à remplir la profession locale, l&#8217;assuré bénéficie d&#8217;une pension invalidité, versée par AMEXA, dans la mesure ou certaines conditions sont respectées.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-securite-sociale.com/amexa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance Maladie : disparités entre la France et l&#8217;Allemagne</title>
		<link>http://www.guide-securite-sociale.com/assurance-maladie-disparites-entre-la-france-et-lallemagne.html</link>
		<comments>http://www.guide-securite-sociale.com/assurance-maladie-disparites-entre-la-france-et-lallemagne.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maladie]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie en France]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-securite-sociale.com/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Selon les experts, l&#8217;Assurance Maladie française doit suivre l&#8217;exemple du régime allemand, surtout en ce qui concerne la prévision des retraites par rapport au vieillissement précoce de la population. Économie exemplaire Entre 2010 et 2011, l’Assurance Maladie française a enregistré une baisse de déficit. La dette passe ainsi de 11,4 milliards d&#8217;euros à 8,6 milliards. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Selon les experts, l&#8217;Assurance Maladie française doit suivre l&#8217;exemple du régime allemand, surtout en ce qui concerne la prévision des retraites par rapport au vieillissement précoce de la population.</span></p>
<h2>Économie exemplaire</h2>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.guide-securite-sociale.com/wp-content/uploads/2012/04/assurance-maladie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1793" title="assurance maladie" src="http://www.guide-securite-sociale.com/wp-content/uploads/2012/04/assurance-maladie-300x199.jpg" alt="assurance maladie" width="300" height="199" /></a>Entre 2010 et 2011, l’Assurance Maladie française a enregistré une baisse de déficit. La dette passe ainsi de 11,4 milliards d&#8217;euros à 8,6 milliards. Toutefois, les experts estiment que l&#8217;objectif financier du régime français est insuffisant. Ils citent l&#8217;exemple de l&#8217;Assurance Maladie allemande qui affiche fièrement un profit de 3 milliards d&#8217;euros. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Selon les économistes, cet excèdent est principalement dû à la hausse des recettes des cotisations salariales ainsi qu&#8217;une réduction du taux de chômage en Allemagne. Les autorités allemandes font aussi preuve de vigilance à l&#8217;égard des prévisions de la retraite. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ainsi, les experts déplorent le manque d’exercice financier en France, raison pour laquelle le pays présente aujourd&#8217;hui un déficit de plus de 30 milliards d&#8217;euros. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><span style="color: #000000;">Source : http://www.lesechos.fr/opinions/favilla/0202012961728-assurance-maladie-les-allemands-et-nous-315341.php</span></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-securite-sociale.com/assurance-maladie-disparites-entre-la-france-et-lallemagne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraités : la Sécurité Sociale réclame des remboursements</title>
		<link>http://www.guide-securite-sociale.com/retraites-la-securite-sociale-reclame-des-remboursements.html</link>
		<comments>http://www.guide-securite-sociale.com/retraites-la-securite-sociale-reclame-des-remboursements.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement santé]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement retraités]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale et retraités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-securite-sociale.com/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[La Sécurité Sociale réclame des remboursements auprès de pas moins de 1500 retraités. En effet, ces personnes qui ont profité du nouveau dispositif intitulé «carrière longue » sont soupçonnés de fraude. Retraités mal informés Selon la Loi Fillon II, les employés ayant débute tôt leurs carrières peuvent prendre leurs retraites plus tôt. Toutefois, la Sécurité Sociale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Sécurité Sociale réclame des remboursements auprès de pas moins de 1500 retraités. En effet, ces personnes qui ont profité du nouveau dispositif intitulé «carrière longue » sont soupçonnés de fraude.</p>
<h2><a href="http://www.guide-securite-sociale.com/wp-content/uploads/2012/04/retraites.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1790" title="retraites" src="http://www.guide-securite-sociale.com/wp-content/uploads/2012/04/retraites-207x300.jpg" alt="retraites" width="179" height="234" /></a>Retraités mal informés</h2>
<p>Selon la Loi Fillon II, les employés ayant débute tôt leurs carrières peuvent prendre leurs retraites plus tôt. Toutefois, la Sécurité Sociale estime que, dans ce cas, le paiement des pensions est frauduleux, car ces salariés ne possèdent pas la quantité d&#8217;annuités requises.</p>
<p>Ainsi, la Sécurité Sociale réclame entre 30,000 et 70,000 euros auprès des retraités. Cette somme peut varier en fonction du salaire, pension et de la situation matrimoniale de la personne. A titre d&#8217;exemple, un couple de deux retraités doit payer plus de 75,000 euros.</p>
<p>La Confédération Générale du travail estime que les salariés étaient mal informés par rapport au paiement de la retraite en cas de «carrière longue ». Opinion partagée par une administratrice de la Caisse nationale d&#8217;Assurance Vieillesse, Mijo Isabey.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-securite-sociale.com/retraites-la-securite-sociale-reclame-des-remboursements.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couverture Assurance Maladie : vacances hors pays d&#8217;origine</title>
		<link>http://www.guide-securite-sociale.com/couverture-assurance-maladie-vacances-hors-pays-dorigine.html</link>
		<comments>http://www.guide-securite-sociale.com/couverture-assurance-maladie-vacances-hors-pays-dorigine.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testinou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Couverture Assurance Maladie]]></category>
		<category><![CDATA[couverture assurance maladie hors pays d'origine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-securite-sociale.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Les personnes qui partent en vacances à l’étranger peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d&#8217;une prise en charge de l&#8217;Assurance Maladie pour les frais de santé. Conditions et procédures Les pays conventionnés à la Sécurité Sociale française sont comme suit : Algérie, Bénin, Andorre, Cameroun, Bosnie,  Chili, Corée, Côte d&#8217;Ivoire, Canada, Gabon, Guernesey,  Croatie, Maroc, États-Unis, Cap-Vert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les personnes qui partent en vacances à l’étranger peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d&#8217;une prise en charge de l&#8217;Assurance Maladie pour les frais de santé.</p>
<h2>Conditions et procédures</h2>
<p>Les pays conventionnés à la Sécurité Sociale française sont comme suit :</p>
<p><em>Algérie, Bénin, Andorre, Cameroun, Bosnie,  Chili, Corée, Côte d&#8217;Ivoire, Canada, Gabon, Guernesey,  Croatie, Maroc, États-Unis, Cap-Vert, Saint-Marin, Serbie, Tunisie, Congo, Philippines, Turquie,  Québec, Inde, Togo, Monaco, Japon, Israël, Sénégal, Mauritanie, Mali, Jersey, Madagascar,  Niger,  Monténégro, Macédoine, Polynésie, Nouvelle-Calédonie et Mayotte.</em></p>
<p>Avant de partir en voyage, il faut également contacter votre caisse d&#8217;Assurance Maladie pour remplir certaines formalités. Le remboursement des dépenses médicales sera basé sur le tarif de convention du pays.</p>
<p>Comme les frais de santé sont très onéreux dans certaines régions, vous pouvez aussi souscrire à une assurance de santé afin de recevoir une couverture pour les dépenses qui ne seront pas pris en charge par la Sécurité Sociale.</p>
<p>Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec le ministère des Affaires étrangères et Européennes.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-securite-sociale.com/couverture-assurance-maladie-vacances-hors-pays-dorigine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autonomie sociale</title>
		<link>http://www.guide-securite-sociale.com/autonomie-sociale.html</link>
		<comments>http://www.guide-securite-sociale.com/autonomie-sociale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits et démarches]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[CMUC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-securite-sociale.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;autonomie sociale permet de déterminer si une personne de moins de 25 ans peut bénéficier d&#8217;une prise en charge de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire. Pour recevoir cette couverture, vous devez répondre à certaines conditions. Modalités de prise en charge On parle d&#8217;autonomie sociale dans les cas suivants : -          ne pas vivre avec ses parents, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;autonomie sociale permet de déterminer si une personne de moins de 25 ans peut bénéficier d&#8217;une prise en charge de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire. Pour recevoir cette couverture, vous devez répondre à certaines conditions.</p>
<h2>Modalités de prise en charge</h2>
<p>On parle d&#8217;autonomie sociale dans les cas suivants :</p>
<p>-          ne pas vivre avec ses parents,</p>
<p>-          ne bas bénéficier de pension de la part des parents,</p>
<p>-          effectuer sa propre déclaration fiscale.</p>
<p>Si vous êtes autonome socialement, vous pouvez alors profiter d&#8217;une assurance maladie complémentaire pour vous aider à surmonter plusieurs frais de santé. A titre d&#8217;exemple, vous êtes couvert pour les dépenses en cas d&#8217;hospitalisation. Vous bénéficiez également d’un remboursement du ticket modérateur (les frais qui restent à votre charge après l&#8217;intervention de la Sécurité Sociale).</p>
<p>En cas de besoin, vous recevrez aussi une assistance financière pour les lunettes ou les prothèses dentaires.</p>
<p>Pour plus de renseignements sur le remboursement des frais et soins de santé, vous pouvez prendre contact avec votre caisse d&#8217;Assurance Maladie.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-securite-sociale.com/autonomie-sociale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

